• Sport
  • Tiro a volo, il monteprandonese Fabbrizi conquista un fantastico primo posto in Coppa del Mondo ad Almaty

Tiro a volo, il monteprandonese Fabbrizi conquista un fantastico primo posto in Coppa del Mondo ad Almaty

di Redazione Picenotime

sabato 27 maggio 2023

Grandissima prestazione di Massimo Fabbrizi nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, in corso ad Almaty, in Kazakistan. 

Il 45enne carabiniere di Monteprandone si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, dimostrando di avere ancora molto da dare al tiro a volo italiano. Entrato in finale nella specialità del trap con il secondo migliore punteggio assoluto, conseguito con 122/125 nei lanci regolamentari ed un impressionante +21 nello spareggio per l’assegnazione del dorsale, il vice campione olimpico di Londra 2012, ha affrontato il round decisivo con tutta la grinta di cui è capace e, dopo una defaillance iniziale, non ha più mostrato segni di cedimento, arrivando a duellare con il ventisettenne australiano James Willet. L’esperienza dell’azzurro non ha dato possibilità di manovra al giovane avversario e con 46/50 Fabbrizi si è messo al collo la medaglia d’oro, tornando sulla vetta del podio dopo la vittoria nell’Europeo di Lonato del Garda del 2016. L’argento è andato all’australiano con 42/59, mentre l’argento al kuwaitiano Khaled Almudhaf con 34/40.


Felice, davvero felice – ha detto a caldo Fabbrizi – E’ una vittoria importante, arrivata dopo un lungo periodo di attesa. Ho lavorato tanto per poter stringere questo oro tra le mani e sono soddisfatto della mia prestazione. Ci tenevo tanto a realizzare un buon risultato, non solo per me, ma anche per dedicarlo agli amici dell’Emilia-Romagna duramente colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi. Conosco bene la disperazione che si vive in queste occasioni, avendo vissuto in prima persona la paura del terremoto. A loro va il mio abbraccio ed il mio incoraggiamento. Ringrazio il ct Marco Conti per la fiducia, così come la Federazione, l’Arma dei Carabinieri ed i miei sponsor per il supporto costante nella mia attività”.

Da applauso anche la prestazione di Giovanni Pellielo. A 53 anni il vercellese portacolori delle Fiamme Azzurre, quattro volte campione del mondo e quattro volte medagliato olimpico, ha dato lezioni di tiro, prima entrando come quarto migliore in finale con il punteggio di 121/125 +6, e poi guidando la finale per i primi quattordici lanci in cui non ha mancato un piattello. Arrivato all’eliminatoria per il quarto posto ha dovuto cedere il passo all’australiano Willet ed al kuwaitiano Almudhaf solo per il numero di dorsale più basso ed il punteggio di 30/35. Peccato per Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, fuori dalla finale allo spareggio e ottavo con il punteggio di 120/125 (+0). Buona anche la prestazione tra gli RPO (atleti in gara solo per i punti del ranking di specialità, ndr) di Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) con 119/125 e di Daniele Valeri (Marina Militare) di Artena (RM) con 118/125.

"Abbiamo fatica un po’ ad arrivare ai risultati, ma il lavoro paga e questa medaglia d’oro di Massimo Fabbrizi mi rende veramente felice – ha commentato soddisfatto il direttore tecnico Marco Conti –. Voglio fare i miei complimenti anche a Johnny Pellielo, Silvana Stanco e Jessica Rossi per essersi meritati la finale, ma anche a Mauro De Filippis, per averla sfiorata. In generale sono soddisfatto della prestazione di tutta la squadra, compresi i tiratori qui solo per i punti ranking, che mi conferma che la direzione è quella giusta”.


FINALE TRAP MASCHILE

1 1216 FABBRIZI Massimo ITA 46

2 1013 WILLETT James AUS 43

3 1283 ALMUDHAF Khaled KUW 34

4 1219 PELLIELO Giovanni ITA 30

5 1169 MENDIRATTA Bhowneesh IND 24

6 1095 FERNANDEZ Alberto ESP 21

QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE

1 1013 WILLETT James AUS 24 25 24 25 25 123 Q

2 1216 FABBRIZI Massimo ITA 23 25 24 25 25 122 +21 Q

3 1283 ALMUDHAF Khaled KUW 23 25 25 25 24 122 +20 Q

4 1219 PELLIELO Giovanni ITA 24 25 24 24 24 121 +5 Q

5 1169 MENDIRATTA Bhowneesh IND 25 23 25 24 24 121 +4 Q

6 1095 FERNANDEZ Alberto ESP 25 25 23 23 24 120 +4 Q

7 1423 TUZUN Oguzhan TUR 25 22 24 24 25 120 +3

8 1215 DE FILIPPIS Mauro ITA 25 22 24 25 24 120 +0

9 1220 RESCA Daniele ITA 25 24 23 22 25 119 RPO

10 1227 VALERI Diego ITA 24 23 24 22 25 118 RPO

11 1411 YANG Kun-Pi TPE 24 23 22 25 24 118

12 1277 ALADWANI Bader KUW 23 23 24 24 24 118 RPO

13 1333 KOWALCZYK Piotr POL 22 25 24 23 24 118

14 1010 NASR Milad AUS 21 23 24 25 24 117 RPO

15 1089 MEHELBA Abdel Aziz EGY 20 24 25 24 24 117

16 1173 SANDHU Zoravar Singh IND 25 22 24 22 24 117

17 1177 TONDAIMAN Prithviraj IND 24 23 23 24 23 117

18 1140 PIGORSCH Paul GER 25 22 24 23 23 117

19 1422 TUNCER N Tolga TUR 25 22 21 23 25 116

20 1349 ABUSHARIB Saeed QAT 24 24 21 22 25 116

21 1238 KHASSYANOV Victor KAZ 23 21 24 24 24 116

22 1008 GRICE Thomas Derek AUS 24 20 24 24 24 116

23 1097 MARTINEZ TORRES Adria ESP 23 23 24 22 24 116

24 1289 MEQLAD Naser KUW 22 24 23 24 23 116

25 1390 DROBNY Adrian SVK 23 25 21 24 23 116

26 1359 AL RUMAIHI Mohammed QAT 24 24 22 23 23 116 RPO

27 1433 ALMHEIRI Yahya UAE 25 23 24 21 23 116

28 1377 BERTI Gian Marco SMR 23 24 23 24 22 116

29 1040 MUNARETTO Emanuel BRA 23 24 24 24 21 116

30 1023 SCHERHAUFER Andreas AUT 24 23 24 24 21 116

31 1116 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 23 25 24 23 21 116

32 1137 LOEW Andreas GER 22 22 23 24 24 115

33 1431 ALKENDI Hamad UAE 24 23 24 20 24 115

34 1392 OLEJNIK Hubert Andrzej SVK 23 23 25 21 23 115

35 1049 KIRILOV Marin BUL 24 23 21 22 24 114

36 1305 AL NASRI Saleem OMA 25 22 21 23 23 114

37 1394 VARGA Erik SVK 22 24 23 22 23 114

38 1286 ALRASHIDI Talal KUW 24 22 23 22 23 114

39 1430 ALHAMMADI Ahmed UAE 23 23 24 21 23 114

40 1233 AISALBAYEV Alisher KAZ 24 22 24 22 22 114

41 1352 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 23 20 24 22 24 113

42 1168 LAKSHAY Lakshay IND 23 25 23 18 24 113 RPO

43 1234 BEDAREV Maksim KAZ 24 23 22 23 21 113 RPO

44 1267 ALMUTAIRI Fahad Makin A KSA 24 22 24 23 20 113

45 1304 AL KHATRI Said OMA 22 22 21 23 24 112

46 1190 PARVARESH NIA Mohammad Hossein IRI 23 21 23 21 24 112

47 1371 TIGANESCU Francesco-Alessandro ROU 23 23 21 21 24 112

48 1279 ALDAIHANI Ahmad KUW 24 22 21 21 24 112 RPO

49 1271 ALSHRIEDH Mohammed Mansour S KSA 21 21 24 23 23 112

50 1235 CHIKULAYEV Artyom KAZ 21 22 21 23 24 111

51 1403 SRESTHAPORN Savate THA 22 22 21 22 24 111

52 1393 SLAMKA Michal SVK 22 24 19 23 23 111 RPO

53 1391 MARINOV Filip SVK 21 22 24 21 23 111 RPO

54 1183 BEYRANVAND Mohammad IRI 21 20 22 25 22 110

55 1361 KHEJAIM Mohammed Ali J D QAT 23 21 22 23 21 110 RPO

56 1187 MANSOURI Ahoura IRI 23 23 23 20 21 110 RPO

57 1356 AL HEMAIDI Nasser Ali QAT 22 22 22 21 22 109

58 1334 PASIERBSKI Tomasz POL 23 20 24 21 21 109

59 1108 PYHAELAE Joonas FIN 21 21 24 23 20 109

60 1020 FAUST Alexander AUT 20 22 19 23 23 107

61 1110 RUUTANA Teemu Antero FIN 21 21 21 21 22 106

62 1318 ZULFIQAR Junaid Ali PAK 17 22 24 21 20 104

63 1432 AL-MAKTOUM Mohammed UAE 22 18 21 20 22 103 RPO

64 1309 AL TUBI Sakhar Said Mohammed OMA 22 21 23 16 21 103

65 1009 HENWOOD Craig AUS 21 18 20 21 20 100

66 1270 ALSHEBANI Bander Eid F KSA 20 21 21 18 19 99

67 1240 MOISSEYEV Nikita KAZ 22 19 16 22 17 96 RPO

68 1188 MOHAMMADIYANJADVALGHADAM Amir IRI 23 18 19 16 19 95 RPO

69 1384 MOOS Max SUI 14 15 18 15 19 81

DNS 1105 JAERVINEN Vesa Juhani FIN DNS

DNS 1041 SALOMAO Alexandre BRA DNS


Massimo Fabbrizi

Massimo Fabbrizi

© Riproduzione riservata

Commenti