Coronavirus: Regione Marche, ordinanza per riprogrammazione dei servizi ferroviari
di Redazione Picenotime
giovedì 30 aprile 2020
Il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha firmato l'ordinanza n. 26 del 30 Aprile 2020, con la riprogrammazione dei servizi ferroviari sulla regione Marche.
Durante il periodo di attuazione del nuovo programma di esercizio dovranno essere monitorati costantemente i volumi di traffico allo scopo di evitare il rischio di sovraffollamento, dovranno essere garantite le distanze tra gli individui e adeguate protezioni per il personale ferroviario viaggiante.
L'ordinanza produce effetti dalle ore 00.00 del 4 Maggio 2020, sino all'emanazione di provvedimenti di revoca e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
Treni circolanti dal lunedì al venerdì
Treno | Origine | Partenza | Destinazione | Arrivo | Note |
12006 | PESCARA | 05:00 | ANCONA | 07:05 | |
21663 | ANCONA | 05:05 | FOLIGNO | 07:00 | |
12041 | ANCONA | 05:15 | PESCARA | 07:18 | |
11526 | ANCONA | 05:35 | PIACENZA | 10:10 | Soppresso tra Rimini e Piacenza |
12002 | ANCONA | 05:42 | Pesaro | 06:33 | |
7090 | FABRIANO | 05:44 | ANCONA | 08:17 | |
21672 | FOLIGNO | 05:45 | ANCONA | 08:03 | Soppresso tra Foligno e Fabriano |
12042 | PESCARA | 05:50 | ANCONA | 08:02 | |
6991 | ANCONA | 06:00 | ASCOLI P. | 07:53 | |
21668 | FABRIANO | 06:00 | ANCONA | 07:10 | |
12007 | RIMINI | 06:10 | ANCONA | 07:28 | Soppresso tra Rimini e Pesaro |
12043 | ANCONA | 06:23 | SULMONA | 09:56 | |
2121 | BOLOGNA C.LE | 06:32 | ANCONA | 09:18 | |
2126 | ANCONA | 06:35 | PIACENZA | 11:10 | |
6994 | ASCOLI P. | 06:35 | ANCONA | 08:28 | |
21669 | ANCONA | 06:50 | FABRIANO | 08:08 | |
7094 | FABRIANO | 07:00 | CIVITANOVA | 09:00 | |
12011 | Pesaro | 07:00 | ANCONA | 07:52 | |
7089 | CIVITANOVA | 07:02 | FABRIANO | 09:11 | |
12015 | RIMINI | 07:20 | ANCONA | 08:42 | |
12033 | ANCONA | 07:33 | Francavilla M. | 09:32 | |
11528 | ANCONA | 07:45 | PIACENZA | 12:10 | Soppresso tra Bologna e Piacenza |
6998 | ASCOLI P. | 08:10 | ANCONA | 10:10 | |
12048 | PESCARA | 10:15 | ANCONA | 12:17 | |
7001 | ANCONA | 10:45 | ASCOLI P. | 12:42 | |
7097 | CIVITANOVA | 11:45 | Macerata | 12:22 | |
12047 | ANCONA | 11:45 | PESCARA | 13:50 | |
12050 | PESCARA | 12:02 | ANCONA | 14:10 | |
7099 | Macerata | 12:30 | FABRIANO | 14:00 | |
21677 | ANCONA | 12:50 | ORTE | 16:32 | Soppresso tra Fabriano e Orte |
7103 | ANCONA | 12:55 | FABRIANO | 15:20 | |
7104 | FABRIANO | 13:08 | ANCONA | 15:45 | |
21688 | FABRIANO | 13:40 | ANCONA | 14:55 | |
12051 | ANCONA | 13:45 | PESCARA | 15:40 | Soppresso tra S.Benedetto e Pescara |
7008 | ASCOLI P. | 14:08 | ANCONA | 15:50 | |
7005 | ANCONA | 14:10 | ASCOLI P. | 15:51 | Soppresso tra Ancona e S.Benedetto |
21692 | FOLIGNO | 14:16 | ANCONA | 16:37 | Soppresso tra Foligno e Fabriano |
7106 | FABRIANO | 14:20 | Macerata | 15:50 | |
12058 | PESCARA | 14:20 | ANCONA | 16:15 | |
12055 | ANCONA | 14:45 | PESCARA | 16:56 | |
2131 | PIACENZA | 14:49 | ANCONA | 19:23 | |
21685 | ANCONA | 15:40 | FABRIANO | 17:09 | |
11545 | PIACENZA | 15:49 | ANCONA | 20:20 | |
12056 | PESCARA | 16:02 | ANCONA | 18:09 | Soppresso tra Pescara e S.Benedetto |
7012 | ASCOLI P. | 16:10 | ANCONA | 17:53 | Soppresso tra S.Benedetto e Ancona |
11602 | ANCONA | 16:15 | RIMINI | 17:40 | |
21687 | ANCONA | 16:20 | FABRIANO | 17:35 | |
7112 | Macerata | 16:30 | ANCONA | 17:35 | |
12057 | ANCONA | 16:45 | PESCARA | 18:56 | |
7113 | ANCONA | 17:05 | FABRIANO | 19:30 | Soppresso tra Macerata e Fabriano |
12018 | ANCONA | 17:15 | Pesaro | 18:12 | |
12060 | PESCARA | 17:20 | ANCONA | 19:30 | |
21691 | ANCONA | 17:35 | FABRIANO | 18:52 | |
7019 | ANCONA | 17:45 | ASCOLI P. | 19:42 | |
7117 | ANCONA | 18:05 | Macerata | 19:07 | |
7118 | Macerata | 18:30 | CIVITANOVA | 19:05 | |
7124 | FABRIANO | 18:35 | CIVITANOVA | 20:28 | |
12059 | ANCONA | 18:41 | PESCARA | 20:50 | |
12027 | Pesaro | 18:48 | PESCARA | 21:52 | Soppresso tra Ancona e Pescara |
7127 | Macerata | 19:20 | FABRIANO | 20:43 | |
12062 | PESCARA | 19:20 | ANCONA | 21:20 | |
7025 | ANCONA | 20:10 | ASCOLI P. | 22:07 | Soppresso tra S.Benedetto e Ascoli P. |
7119 | CIVITANOVA | 20:30 | FABRIANO | 22:20 | |
2140 | ANCONA | 20:45 | BOLOGNA C.LE | 23:21 | |
7026 | ASCOLI P. | 20:45 | ANCONA | 22:30 |
Treni circolanti il sabato
Treno | Origine | Partenza | Destinazione | Arrivo | Note |
12006 | PESCARA | 05:00 | ANCONA | 07:05 | |
21663 | ANCONA | 05:05 | FOLIGNO | 07:00 | |
12041 | ANCONA | 05:15 | PESCARA | 07:18 | |
11526 | ANCONA | 05:35 | PIACENZA | 10:10 | Soppresso tra Rimini e Piacenza |
12002 | ANCONA | 05:42 | Pesaro | 06:33 | |
7090 | FABRIANO | 05:44 | ANCONA | 08:17 | |
21672 | FOLIGNO | 05:45 | ANCONA | 08:03 | Soppresso tra Foligno e Fabriano |
12042 | PESCARA | 05:50 | ANCONA | 08:02 | |
6991 | ANCONA | 06:00 | ASCOLI P. | 07:53 | |
21668 | FABRIANO | 06:00 | ANCONA | 07:10 | |
12007 | RIMINI | 06:10 | ANCONA | 07:28 | Soppresso tra Rimini e Pesaro |
12043 | ANCONA | 06:23 | SULMONA | 09:56 | |
2121 | BOLOGNA C.LE | 06:32 | ANCONA | 09:18 | |
2126 | ANCONA | 06:35 | PIACENZA | 11:10 | |
6994 | ASCOLI P. | 06:35 | ANCONA | 08:28 | |
7094 | FABRIANO | 07:00 | CIVITANOVA | 09:00 | |
12011 | Pesaro | 07:00 | ANCONA | 07:52 | |
7089 | CIVITANOVA | 07:02 | FABRIANO | 09:11 | |
12015 | RIMINI | 07:20 | ANCONA | 08:42 | |
12033 | ANCONA | 07:33 | Francavilla M. | 09:32 | |
11528 | ANCONA | 07:45 | PIACENZA | 12:10 | Soppresso tra Bologna e Piacenza |
6998 | ASCOLI P. | 08:10 | ANCONA | 10:10 | |
12048 | PESCARA | 10:15 | ANCONA | 12:17 | |
12047 | ANCONA | 11:45 | PESCARA | 13:50 | |
12050 | PESCARA | 12:02 | ANCONA | 14:10 | |
7101 | ANCONA | 12:05 | FABRIANO | 14:40 | |
21677 | ANCONA | 12:50 | ORTE | 16:32 | soppresso tra Fabriano e Orte |
7103 | ANCONA | 12:55 | FABRIANO | 15:20 | |
7104 | FABRIANO | 13:08 | ANCONA | 15:45 | |
12051 | ANCONA | 13:45 | PESCARA | 15:40 | Soppresso tra S.Benedetto e Pescara |
21692 | FOLIGNO | 14:16 | ANCONA | 16:37 | Soppresso tra Foligno e Fabriano |
12058 | PESCARA | 14:20 | ANCONA | 16:15 | |
21681 | ANCONA | 14:30 | FABRIANO | 15:46 | |
12055 | ANCONA | 14:45 | PESCARA | 16:56 | |
2131 | PIACENZA | 14:49 | ANCONA | 19:23 | |
21685 | ANCONA | 15:40 | FABRIANO | 17:09 | |
11545 | PIACENZA | 15:49 | ANCONA | 20:20 | |
12056 | PESCARA | 16:02 | ANCONA | 18:09 | soppresso tra Pescara e S.Benedetto |
12057 | ANCONA | 16:45 | PESCARA | 18:56 | |
12060 | PESCARA | 17:20 | ANCONA | 19:30 | |
21691 | ANCONA | 17:35 | FABRIANO | 18:52 | |
7117 | ANCONA | 18:05 | Macerata | 19:07 | |
11606 | ANCONA | 18:15 | RIMINI | 19:36 | |
7124 | FABRIANO | 18:35 | CIVITANOVA | 20:28 | |
12059 | ANCONA | 18:41 | PESCARA | 20:50 | |
7122 | Macerata | 19:12 | ANCONA | 20:15 | |
12062 | PESCARA | 19:20 | ANCONA | 21:20 | |
7119 | CIVITANOVA | 20:30 | FABRIANO | 22:20 | |
2140 | ANCONA | 20:45 | BOLOGNA C.LE | 23:21 | Soppresso tra Rimini e Bologna |
Treno | Origine | Partenza | Destinazione | Arrivo | Note |
2121 | BOLOGNA C.LE | 06:32 | ANCONA | 09:18 | Si effettua il 02/06 |
2126 | ANCONA | 06:35 | PIACENZA | 11:10 | |
11528 | ANCONA | 07:45 | PIACENZA | 12:10 | Soppresso tra Bologna e Piacenza |
21530 | PESCARA | 09:15 | ANCONA | 11:15 | |
21571 | CIVITANOVA | 09:25 | Macerata | 10:00 | |
21570 | Macerata | 10:10 | ANCONA | 11:36 | |
21527 | ANCONA | 11:45 | PESCARA | 13:50 | |
21569 | ANCONA | 12:05 | CIVITANOVA | 12:40 | |
21573 | CIVITANOVA | 13:00 | FABRIANO | 14:44 | |
21574 | FABRIANO | 13:35 | ANCONA | 16:05 | |
12051 | ANCONA | 13:45 | PESCARA | 15:40 | Soppresso tra S.Benedetto e Pescara |
12055 | ANCONA | 14:45 | PESCARA | 16:56 | |
2131 | PIACENZA | 14:49 | ANCONA | 19:23 | |
21524 | PESCARA | 15:20 | ANCONA | 17:30 | |
21553 | CIVITANOVA | 15:41 | ASCOLI P. | 17:05 | Soppresso tra Civitanova e S.Benedetto |
11545 | PIACENZA | 15:49 | ANCONA | 20:20 | |
12057 | ANCONA | 16:45 | PESCARA | 18:56 | |
21544 | ASCOLI P. | 17:15 | ANCONA | 19:10 | |
12060 | PESCARA | 17:20 | ANCONA | 19:30 | |
1609 | ANCONA | 18:50 | ROMA TERMINI | 22:38 | soppresso tra Terni e Roma |
21578 | FABRIANO | 18:53 | CIVITANOVA | 20:34 | |
21579 | ANCONA | 19:05 | Macerata | 20:25 | |
7025 | ANCONA | 20:10 | ASCOLI P. | 22:07 | Soppresso tra S.Benedetto e Ascoli P. |
21581 | Macerata | 20:30 | FABRIANO | 21:55 | |
2140 | ANCONA | 20:45 | BOLOGNA C.LE | 23:21 |
|
Ordinanza n.26 del 30/04/2020
© Riproduzione riservata
Commenti
Approfondisci

Serie C, 1° turno playoff nazionali: impresa della Vis Pesaro a Rimini. Ai quarti anche Pescara, Crotone e Giana Erminio
mer 14 maggio • Serie C

Ascoli Calcio, per Alagna 38 presenze stagionali (terzo giocatore più utilizzato). Contratto scade tra un mese e mezzo
mer 14 maggio • Ascoli Time

Ascoli Calcio, l'Under 14 conquista una spettacolare vittoria per 5-4 contro la Vis Pesaro
mer 14 maggio • Ascoli Time

Ascoli Piceno, quando l’intelligenza artificiale diventa arma per truffe
mer 14 maggio • Eventi e Cultura

Ascoli Piceno: judo, un corso gratuito di autodifesa per donne
mer 14 maggio • Salute

Ascoli Piceno, grande successo per la sfilata ''Full Sapiens'' in Piazza del Popolo
mer 14 maggio • Eventi e Cultura

Ascoli Piceno, regolamentazione della viabilità in occasione del passaggio della tappa del Giro d'Italia
mer 14 maggio • Comunicati Stampa

Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, Ivo Panichi confermato presidente dall'Assemblea dei Soci
mer 14 maggio • Coppa Teodori

Vis Pesaro, sospeso il direttore sportivo Menga dopo il servizio de ''Le Iene''. Disposti accertamenti
mer 14 maggio • Serie C

Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo rilancia sulla Zona Franca Urbana: “Senza le imprese il territorio muore”
mer 14 maggio • Comunicati Stampa
