Ascoli Time

Ascoli Calcio, 1034 match giocati finora in Serie B. Brescia, Vicenza e Bari le squadre più affrontate

di Redazione Picenotime

Dal 1972 l'Ascoli ha disputato 26 campionati di Serie B. In totale i bianconeri (escludendo playoff e playout) hanno giocato 1.034 partite in cadetteria con un bilancio di 368 vittorie (percentuale del 35,6%), 320 pareggi e 346 sconfitte. 

L'avversario maggiormente incontrato è il Brescia (38 sfide), seguono Vicenza (34) e Bari (32). Contro le Rondinelle sono arrivate il maggior numero di vittorie (16), mentre le "bestie nere" sono Salernitana e Frosinone (11 sconfitte contro granata e giallazzurri). La squadra con cui il Picchio ha pareggiato di più in Serie B è il Vicenza (14 'X'). 

SQUADRE PIU' AFFRONTATE DALL'ASCOLI IN SERIE B

BRESCIA (38) - 16 vittorie, 12 pareggi, 10 sconfitte

VICENZA (34) - 10 vittorie, 14 pareggi, 10 sconfitte

BARI (32) - 15 vittorie, 9 pareggi, 8 sconfitte

MODENA (28) - 13 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte

PESCARA (28) - 15 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte

SALERNITANA (26) - 6 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte

TERNANA (26) - 15 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte

CESENA (26) - 12 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte

PERUGIA (24) - 8 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte

CITTADELLA (24) - 8 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte

VERONA (22) - 5 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte

PALERMO (22) - 7 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte

VENEZIA (22) - 7 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte

EMPOLI (20) - 5 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte

LECCE (20) - 7 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte

REGGINA (20) - 7 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte

AVELLINO (20) - 11 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte

COSENZA (20) - 8 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte

FROSINONE (20) - 4 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte.



riservata 1****

Riproduzione riservata

Commenti