Ascoli Time
di Redazione Picenotime
Si conferma Nikola Ninkovic il calciatore dell'Ascoli ad aver avuto un rendimento migliore nelle prime 11 partite del campionato di Serie B 2018/2019. Questo emerge dall'analisi delle medie voto delle pagelle redatte da Piceno Time. Il talento serbo ha una straordinaria media di 6.54, lo seguono sul podio virtuale i centrocampisti Michele Troiano (6,49) e Bright Addae (6.42). L'allenatore del Picchio Vincenzo Vivarini vanta una media voto di 6.18, in crescita rispetto alle prime sei partite di campionato quando era precisamente pari a 6.00.
CLASSIFICA MEDIE VOTO DOPO 11 MATCH
1- Nikola Ninkovic 6.54 (11 valutazioni)
2- Michele Troiano 6.49 (8 valutazioni)
3- Bright Addae 6.42 (7 valutazioni)
4- Maecky Ngombo 6.33 (3 valutazioni)
5- Riccardo Brosco 6.29 (10 valutazioni)
6- Michele Cavion 6.24 (10 valutazioni)
7- Lorenzo Laverone 6.08 (8 valutazioni)
8- Ivan Quaranta 6.00 (3 valutazioni)
9- Ivan Lanni 6.00 (1 valutazione)
9- Ivan De Santis 6.00 (1 valutazione)
11- Tomasz Kupisz 5.99 (5 valutazioni)
12- Salvatore D'Elia 5.95 (10 valutazioni)
13- Nahuel Valentini 5.91 (6 valutazioni)
14- Matteo Ardemagni 5.90 (5 valutazioni)
15- Davide Frattesi 5.88 (9 valutazioni)
16- Giacomo Beretta 5.80 (10 valutazioni)
17- Lorenzo Rosseti 5.80 (5 valutazioni)
18- Enrico Baldini 5.75 (6 valutazioni)
19- Simoneandrea Ganz 5.70 (5 valutazioni)
20- Pierre Zebli 5.66 (3 valutazioni)
21- Federico Casarini 5.65 (6 valutazioni)
22- Filippo Perucchini 5.59 (11 valutazioni)
23- Emanuele Padella 5.50 (6 valutazioni)
riservata 1****
Ma cosa aspetta la società a fare il rinnovo ad Addae ......... Sta andando in scadenza di contratto e a gennaio può firmare un nuovo contratto con un altra società !!!!!!