• Ascoli Time
  • Ascoli Calcio, poco più di 4200 spettatori di media al “Del Duca”. Il record con il Parma

Ascoli Calcio, poco più di 4200 spettatori di media al “Del Duca”. Il record con il Parma

di Redazione Picenotime

sabato 25 dicembre 2021

L'Ascoli ha giocato 9 partite al "Del Duca" nei primi 18 turni del campionato di Serie B 2021/2022. La media spettatori, considerando anche la capienza limitata a causa dei provvedimenti anti-Covid-19, è stata di 4.208 tifosi sugli spalti a partita, con un incasso medio di 46.340 euro. Il record stagionale è stato registrato lo scorso 5 Dicembre in Ascoli-Parma 0-0 (6.837 spettatori per oltre 72mila euro di incasso), il minimo invece nell'ultima gara prenatalizia persa 4-1 contro la Cremonese (3.115 spettatori con poco più di 26mila euro di incasso). 

SPETTATORI ALLO STADIO "DEL DUCA" NELLE PRIME 9 GARE DI SERIE B

1^ giornata (Domenica 22 Agosto 2021): ASCOLI-COSENZA 1-0. Spettatori 3.852 per 55.994 euro di incasso

4^ giornata (Sabato 18 Settembre 2021): ASCOLI-BENEVENTO 0-2. Spettatori 4.545 per 60.695 euro di incasso

6^ giornata (Sabato 25 Settembre 2021): ASCOLI-BRESCIA 2-3. Spettatori 3.901 per 49.484 euro di incasso

8^ giornata (Sabato 16 Ottobre 2021): ASCOLI-LECCE 1-1. Spettatori 4.390 per 52.693 euro di incasso

10^ giornata (Giovedì 28 Ottobre 2021): ASCOLI-SPAL 0-1. Spettatori 3.979 per 33.346 euro di incasso

12^ giornata (Sabato 6 Novembre 2021): ASCOLI-VICENZA 2-1. Spettatori 3.306 per 29.662 euro di incasso

14^ giornata (Sabato 27 Novembre 2021): ASCOLI-MONZA 1-1. Spettatori 3.948 per 36.154 euro di incasso

16^ giornata (Domenica 5 Dicembre 2021): ASCOLI-PARMA 0-0. Spettatori 6.837 per 72.670 euro di incasso

18^ giornata (Sabato 18 Dicembre 2021): ASCOLI-CREMONESE 1-4. Spettatori 3.115 per 26.364 euro di incasso.


© Riproduzione riservata

Commenti