Ascoli Time
di Redazione Picenotime
L'Ascoli ha potuto far leva su un numero importante di tifosi al seguito anche nelle 21 gare ufficiali giocate in trasferta nella stagione agonistica 2022/2023 (19 di Serie B e 2 di Coppa Italia).
Per quanto riguarda i match di campionato lontano dal "Del Duca" si evidenzia una media di 368 a partita nel Settore Ospiti, con il record registrato il 15 Gennaio allo stadio "Liberati" di Terni con la presenza di 1.116 supporters del Picchio. Ecco tutti i dati nello specifico:
3^ Palermo-Ascoli 2-3 (Sabato 27 Agosto alle ore 20:45) - 176;
5^ Perugia-Ascoli 1-0 (Sabato 10 Settembre alle ore 16:15) - 1.086;
7^ Benevento-Ascoli 1-1 (Domenica 2 Ottobre alle ore 16:15) - 177;
9^ Bari-Ascoli 0-2 (Sabato 15 Ottobre alle ore 20:45) - 204;
11^ Venezia-Ascoli 0-2 (Sabato 29 Ottobre alle ore 14) - 271;
12^ Brescia-Ascoli 1-1 (Sabato 5 Novembre alle ore 14) - 260;
14^ Sudtirol-Ascoli 2-2 (Domenica 27 Novembre alle 15) - 580;
16^ Pisa-Ascoli 2-0 (Giovedì 8 Dicembre alle ore 18) - 488;
18^ Cosenza-Ascoli 1-3 (Domenica 18 Dicembre alle ore 14) - 8 (i gruppi organizzati bianconeri disertarono la trasferta a causa dell'obbligo della Tessera del Tifoso);
20^ Ternana-Ascoli 1-0 (Domenica 15 Gennaio alle ore 16:15) - 1.116;
21^ Spal-Ascoli 1-1 (Sabato 21 Gennaio alle ore 14) - 293;
23^ Cittadella-Ascoli 3-0 (Sabato 4 Febbraio alle ore 14) - 139;
25^ Parma-Ascoli 0-1 (Sabato 18 Febbraio alle ore 15) - 242;
27^ Modena-Ascoli 0-1 (Mercoledì 1° Marzo alle ore 20:30) - 333;
29^ Cagliari-Ascoli 4-1 (Venerdì 10 Marzo alle ore 20:30) - 129;
32^ Frosinone-Ascoli 2-0 (Lunedì 10 Aprile alle ore 15) - 1.022;
34^ Como-Ascoli 1-1 (Sabato 22 Aprile alle ore 14) - 342;
36^ Genoa-Ascoli 2-1 (Sabato 6 Maggio alle ore 14) - 33 (i gruppi organizzati bianconeri disertarono la trasferta a causa dell'obbligo della Tessera del Tifoso);
38^ Reggina-Ascoli 1-0 (Venerdì 19 Maggio alle ore 20:30) - 87.
Se si aggiungono anche le due gare di Coppa Italia contro Venezia e Sampdoria, la media complessiva dei tifosi bianconeri presenti in trasferta in tutto l'arco della stagione cala leggermente a 340.
*32esimi Coppa Italia Venezia-Ascoli 2-3 (Domenica 7 Agosto alle ore 17:45) - 87;
*16esimi Coppa Italia Sampdoria-Ascoli 2-2 (11-10 dopo calci di rigore) - (Giovedì 20 Ottobre alle ore 18) - 70.
riservata 1****