Serie C
di Redazione Picenotime
2
Tanto pubblico negli stadi delle Serie B dopo le prime 13 giornate del campionato 2022/2023. Prima posizione nello speciale ranking per il Bari, che vanta 27.715 spettatori di media al "San Nicola" con il record raggiunto nella gara con la Ternana (38.800) alla 1ª giornata. Seconda piazza per il Genoa con 24.785 spettatori di media al "Ferraris" e record stagionale in occasione della partita con il Brescia (27.239) alla 2ª giornata.
L'Ascoli occupa la dodicesima posizione con una media di 7.359 spettatori in 7 gare finora giocate al "Del Duca", con il record realizzato il 14 Agosto contro la Ternana alla prima giornata (8.456).
CLASSIFICA MEDIA SPETTATORI SERIE B DOPO 13 GIORNATE
1- Bari 27.715 (abbonati 7.651)
2- Genoa 24.785 (abbonati 20.239)
3- Palermo 19.174 (abbonati 11.465)
4- Cagliari 13.001 (abbonati 7.019)
5- Reggina 12.018 (abbonati 4.130)
6- Parma 9.903 (abbonati 6.531)
7- Modena 9.425 (abbonati 5.603)
8- Spal 8.779 (abbonati 4.671)
9- Frosinone 8.705 (abbonati 2.929)
10- Benevento 8.573 (abbonati 7.137)
11- Pisa 8.017 (abbonati 4.961)
12- Ascoli 7.359 (abbonati 3.912)
13- Ternana 7.191 (abbonati 1.723)
14- Cosenza 6.632 (abbonati 1.141)
15- Perugia 5.475 (abbonati 2.764)
16- Brescia 5.130 (abbonati 3.600)
17- Sudtirol 4.050 (abbonati 600)
18- Como 4.025 (abbonati 2.360)
19- Venezia 4.008 (abbonati 963)
20- Cittadella 2.986 (abbonati 1.520)
riservata 1****
Sarei curioso di conoscere la percentuale in base alla popolazione, ed alla distanza . Dimenticavo .. anche una valutazione dell’impianto. Forza Picchio Sempre.
Sarebbe curiosa una classifica dei tifosi in trasferta